# ธนาคารที่รองรับ

Source: https://checkslip.com/docs/banks

Checkslip ดึงข้อมูลรายการโอนได้เมื่อสลิปออกจากแอปของธนาคารผู้โอนในรายการนี้

| ธนาคาร | รหัส | แอปที่ออกสลิป | ตรวจย้อนหลัง |
| --- | --- | --- | --- |
| ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) | `BBL` · 002 | Bangkok Bank | 30 วัน |
| ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank) | `KBANK` · 004 | K PLUS, MAKE by KBank | 30 วัน |
| ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank) | `KTB` · 006 | Krungthai NEXT, เป๋าตัง | 30 วัน |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต (TMBThanachart Bank) | `TTB` · 011 | ttb touch | 7 วัน |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank) | `SCB` · 014 | SCB EASY | 7 วัน |
| ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Bank) | `CIMBT` · 022 | CIMB THAI | 30 วัน |
| ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank (Thai)) | `UOBT` · 024 | UOB TMRW | 30 วัน |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya (Krungsri)) | `BAY` · 025 | KMA, Kept | 7 วัน |
| ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank) | `GSB` · 030 | MyMo | 7 วัน |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank) | `GHB` · 033 | GHB ALL GEN | 7 วัน |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) | `BAAC` · 034 | BAAC Mobile | 7 วัน |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) | `IBANK` · 066 |  | 7 วัน |
| ธนาคารทิสโก้ (TISCO Bank) | `TISCO` · 067 | TISCO My Wealth | 7 วัน |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (Kiatnakin Phatra Bank) | `KKP` · 069 | Dime!, KKP Better | 6 วัน |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (Industrial and Commercial Bank of China (Thai)) | `ICBCT` · 070 |  | 7 วัน |
| ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit Bank) | `TCRB` · 071 |  | 7 วัน |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (Land and Houses Bank) | `LHB` · 073 | LHB You | 7 วัน |
| ธนาคารคลิกซ์ (CLICX Bank) | `CLICX` · 088 | คลิกซ์แบงค์ | 7 วัน |

สลิปที่เก่ากว่าช่วงนี้ ผลจะเป็น "เกินช่วงย้อนหลัง" ไม่เรียกดูข้อมูลจากธนาคารและไม่หักเครดิต ให้ตรวจกับธนาคารโดยตรง

ธนาคารที่ไม่อยู่ในรายการนี้ยังตรวจไม่ได้

ดึงรายการเดียวกันนี้ได้ที่ [`GET /api/banks`](https://checkslip.com/docs/list-supported-banks) โดยไม่ต้องใช้ API key
