Service Level Agreement (SLA)
ภาษาไทย| Item | Standard |
|---|---|
| API hours | Every day, 24 hours, except announced maintenance |
| Monthly uptime target | 99.5% (launch period) |
| Response time | Usually a few seconds per slip |
| Chat support by admins | Every day, 24 hours |
| Issues passed to an admin | Answered within 15 minutes |
| System outage | Acknowledged within 15 minutes, progress update every hour |
| Notice before maintenance | At least 24 hours ahead, on LINE OA |
| Uptime target missed | No credit compensation |
| System status updates | Announced on LINE OA |
Not counted as downtime: problems on the side of banks or payment providers · problems with the user's network or system · maintenance announced in advance · force majeure